• 香蕉视频污版,香蕉视频日本,免费香蕉视频,香蕉视频APP网址

    本站主导产品-阀门香蕉视频日本,香蕉视频APP网址,弹簧式安全阀,免费香蕉视频,波纹管阀门,调节阀,减压阀,电磁阀,防盗阀,呼吸阀,衬氟阀,蝶阀,球阀,闸阀,截止阀,止回阀!
    SITEMAP | XMLMap | Tel:021-59795176
    J641W-40P-DN100气动不锈钢截止阀
    所属类别:截止阀
    产品名称:J641W-40P-DN100气动不锈钢截止阀
    产品标签:DN50气动不锈钢截止阀,DN65气动不锈钢截止阀,DN80气动不锈钢截止阀
    咨询热线:021-59795176
    更新时间:2021-08-31 10:06:21
    产品概述
    J641W-40P-DN100气动不锈钢截止阀适用于公称压力1.6MPa-6.4MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

    J641H气动不锈钢截止阀执行标准

    设计与制造 结构长度 浩兰尺寸 压力一 温鹰 试验一检验
    GB12235 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092

    J641H气动不锈钢截止阀压力试验

    公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
    强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
    水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.4 11.0 18.0
    上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.04 11.0 18.0
    气密封试验 0.4-0.7

    J641H气动不锈钢截止阀主要零件材料及性能

    体盖扳 阀杆 密封面 垫片(环) 填料 工作温度℃ 适用介质
    WCB 2Cr13 13Cr
    STL
    本体材料
    尼龙
    增强柔性石墨
    1Crl3/柔性石墨
    08软钢
    0Cr18Ni9Ti
    OCr18Ni12Mo2Ti
    柔性石墨
    增强柔性石墨
    SFB-260
    SFP-260
    ≤425

    水、蒸汽、油品

    WC1 38CrMoAI
    25Cr2MoV
    ≤450
    WC6 ≤540
    WC9 ≤570
    ZGCr5Mo ≤540
    ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类
    ZGCr18Ni12Mo2Ti 1C18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类
    1.6MPa主要连接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
    L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
    H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599
    W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720
    2.5MPa主要连接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
    L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
    H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599
    W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720
    4.0MPa主要连接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 250 280 310 350 400 450 550 650 750 850 950
    H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780
    W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600
    6.4MPa主要连接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 170 190 210 230 240 250 280 320 350 400 450 550 650 750 850 950
    H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970 1145 1280 1450
    W mm 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450 560 640 800 800
    10.0MPa主要连接尺寸
    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
    L mm 170 190 210 230 240 250 280 310 350 400 450 550 650
    H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970
    W mm 120 120 160 180 240 280 320 360 400 450 560 640 720

    相关产品
    相关新闻
    网站地图